| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1143062300638202XH400201400600520260303008E | 暂停养老保险待遇申请 | 2026/03/03 | 办结 |
| 1143062300638202XH400201400600520260303008F | 暂停养老保险待遇申请 | 2026/03/03 | 办结 |
| 1143062300638202XH400201400600520260303008C | 暂停养老保险待遇申请 | 2026/03/03 | 办结 |
| 1143062300638202XH400201400600520260303008B | 暂停养老保险待遇申请 | 2026/03/03 | 办结 |
| 1143062300638202XH4002014006005202603030088 | 暂停养老保险待遇申请 | 2026/03/03 | 办结 |
| 1143062300638202XH400201400600720260303002H | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领 | 2026/03/03 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 272
公共服务事项(项) 167
全年受理量(件) 860780
全年办件量(件) 861019