办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143062300638202XH4002014010003202104100921 | 社会保障卡查询服务 | 2021-04-10 | 办结 |
1143062300638202XH4002014010003202104100920 | 社会保障卡查询服务 | 2021-04-10 | 办结 |
1143062300638202XH4002014010003202104100919 | 社会保障卡查询服务 | 2021-04-10 | 办结 |
1143062300638202XH4002014010003202104100918 | 社会保障卡查询服务 | 2021-04-10 | 办结 |
1143062300638202XH4002014010003202104100917 | 社会保障卡查询服务 | 2021-04-10 | 办结 |
1143062300638202XH4002014010003202104100916 | 社会保障卡查询服务 | 2021-04-10 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 337
公共服务事项(项) 410
全年受理量(件) 429524
全年办件量(件) 429646