| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4002030007000202602180001 | 衡阳市石鼓区欣辰多门窗经营部(个体工商户)办理财务会计制度及核算软件备.. | 2026/02/18 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602180002 | 衡阳福迪汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/18 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602180001 | 衡阳瑞迪汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/18 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602160004 | 衡阳市高翔汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/16 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602160002 | 衡阳福迪汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/16 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602160001 | 衡阳瑞迪汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/16 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 84
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 16685
全年办件量(件) 16734