| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258221W4432023001W00202511070009 | 余**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/11/07 | 退窗办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202511070003 | 湖南翼知界科技有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2025/11/07 | 办结 |
| 11430404MB1508770J400103003300020251107000C | 衡南县城乡建设发展投资有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2025/11/07 | 办结 |
| 11430404MB1508770J400103003300020251107000A | 湖南品木堂装饰建材有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2025/11/07 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202511070001 | 湖南品木堂装饰建材有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2025/11/07 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202511070007 | 衡南县城乡建设发展投资有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2025/11/07 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 17017
全年办件量(件) 17225