| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4002030008000202601110001 | 衡阳瑞瑞汽车销售服务有限公司办理银税三方(委托)划缴协议业务 | 2026/01/11 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202601110006 | 衡阳福迪汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/01/11 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202601110002 | 中国人寿财产保险股份有限公司衡阳市中心支公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/01/11 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202601110003 | 衡阳市高敬汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/01/11 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030007000202601110001 | 衡阳荣盛宾馆有限公司办理财务会计制度及核算软件备案报告业务 | 2026/01/11 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030006000202601110001 | 衡阳瑞瑞汽车销售服务有限公司办理存款账户账号报告业务 | 2026/01/11 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 83
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 1189
全年办件量(件) 1209