办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430404006258221W4432023001W00202510090003 | 罗**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/10/09 | 退窗办结 |
11430404006258088D4002014008001202510090001 | 吴*办理失业待遇终止申报办件 | 2025/10/09 | 办结 |
11430404006258088D4002014001005202510090003 | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/10/09 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W00202510090001 | 劳**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/10/09 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W00202510090009 | 刘**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/10/09 | 退窗办结 |
11430404006258088D4002014001005202510090004 | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/10/09 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 59
公共服务事项(项) 91
全年受理量(件) 14971
全年办件量(件) 15137