| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258088D400201400100520260109000W | 湖南卓曜精密机械有限公司办理职工参保登记(企业在职员工) | 2026/01/09 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400100520260109000T | 湖南卓曜精密机械有限公司办理职工参保登记(企业在职员工) | 2026/01/09 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400100520260109000S | 湖南卓曜精密机械有限公司办理职工参保登记(企业在职员工) | 2026/01/09 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400100520260109000X | 湖南卓曜精密机械有限公司办理职工参保登记(企业在职员工) | 2026/01/09 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036006W03202601060001 | 刘**办理城乡居民参保登记办件 | 2026/01/09 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400100520260109000V | 湖南卓曜精密机械有限公司办理职工参保登记(企业在职员工) | 2026/01/09 | 作废办结 |
行政许可事项进驻(项) 83
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 1073
全年办件量(件) 1085