| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4002030054000202511230002 | 中国人寿财产保险股份有限公司衡阳市中心支公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/23 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202511230007 | 衡阳市西城德通汽车销售有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/23 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202511230005 | 衡阳市和信丰田汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/23 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014005002202511230005 | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/11/23 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202511230001 | 衡阳市瑞风汽车贸易有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/23 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400500220251123000E | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/11/23 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 21077
全年办件量(件) 21306