| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J400103003300020260112001B | 湖南湘灿物业服务有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/12 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202601120004 | 彭**办理科技政策咨询 | 2026/01/12 | 办结 |
| 11430404MB1508770J400103003300020260112000B | 衡阳彩潮电子商务有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/12 | 办结 |
| 11430404MB1508770J400103003300020260112000W | 衡阳华辉润工程服务有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/12 | 办结 |
| 11430404MB1508770J400103003300020260112001E | 湖南鸿雁农业科技有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/12 | 办结 |
| 11430404MB1508770J400103003300020260112001D | 湖南湘灿物业服务有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/12 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 83
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 1340
全年办件量(件) 1356