| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1620113U4432006101W00202512300004 | 周**办理科技政策咨询 | 2025/12/30 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W0020251230000K | 万**办理科技政策咨询 | 2025/12/30 | 办结 |
| 11430404006258010D4432005501W00202512300007 | 张**办理教育收费政策咨询服务 | 2025/12/30 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202512300007 | 姜**办理科技政策咨询 | 2025/12/30 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W0020251230000F | 蒋**办理科技政策咨询 | 2025/12/30 | 办结 |
| 11430404006258221W4432023001W00202512300001 | 曾*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/12/30 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 79
公共服务事项(项) 96
全年受理量(件) 59869
全年办件量(件) 60223