办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430404MB1974691M4432036003W02202506180001 | 王**办理参保人员参保信息查询办件 | 2025/06/18 | 办结 |
1143040000673032X34000709105001202506130001 | 易**办理出生登记办件 | 2025/06/17 | 办结 |
11430404MB1974691M4432036003W02202506170001 | 高*办理参保人员参保信息查询办件 | 2025/06/17 | 办结 |
11430404MB1974691M4432036006W03202506120003 | 王*办理城乡居民参保登记办件 | 2025/06/17 | 办结 |
11430404MB1974691M4432036003W02202506170003 | 宋*办理参保人员参保信息查询办件 | 2025/06/17 | 办结 |
11430404006258088D4002014001005202506170003 | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/06/17 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 93
全年受理量(件) 8664
全年办件量(件) 8707