| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1974691M4432036006W03202512010002 | 张**办理城乡居民参保登记 | 2025/12/01 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014005002202512010005 | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/12/01 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400500220251201000G | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/12/01 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400500220251201000D | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/12/01 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400500220251201000B | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/12/01 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014005002202512010008 | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/12/01 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 29310
全年办件量(件) 29547