| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4001030033000202601270002 | 衡阳懿然科技有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/27 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036006W03202601270002 | 周**办理城乡居民参保登记 | 2026/01/27 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202601270005 | 衡阳懿然科技有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/27 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202601270001 | 衡阳懿然科技有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/27 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202601270004 | 衡阳市盛亚化工科技有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/27 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202601270003 | 湖南鸿太家政服务有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/27 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 84
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 3006
全年办件量(件) 3047