办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143040000673032X34000709105001202510100002 | 李*办理出生登记办件 | 2025/10/15 | 办结 |
1143040000673032X34000709105001202510110004 | 邓**办理出生登记办件 | 2025/10/15 | 办结 |
11430404006258088D4002014001005202510150001 | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/10/15 | 办结 |
1143040000673032X34000709105001202510090004 | 李**办理出生登记办件 | 2025/10/15 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W00202510150001 | 江*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/10/15 | 退窗办结 |
11430404MB1508770J4001030038000202510140002 | 衡阳鸿基建设工程有限公司办理跨区域涉税事项信息反馈业务 | 2025/10/14 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 59
公共服务事项(项) 91
全年受理量(件) 15239
全年办件量(件) 15410