| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1974691M4432036003W0120251127000A | 衡阳市百年小橘灯教育科技有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/27 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202511270001 | 衡阳菲麓商贸有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/27 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202511270004 | 衡阳德友吊装有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/27 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202511270003 | 衡阳湘钰智能科技有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/27 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202511270008 | 衡阳美源管理咨询有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/27 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202511270006 | 衡阳市石鼓区合江街道柏树嘴社区居民委员会办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/27 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 21685
全年办件量(件) 21919