| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258010D4432005501W00202512180003 | 杨*办理教育收费政策咨询服务 | 2025/12/18 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202512180006 | 衡阳市石鼓区合江街道江雁社区居民委员会办理科技政策咨询 | 2025/12/18 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202512180009 | 杨*办理科技政策咨询 | 2025/12/18 | 办结 |
| 11430404006258010D4432005501W00202512180005 | 黄**办理教育收费政策咨询服务 | 2025/12/18 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202512180007 | 衡阳爱忆家养老服务有限公司办理科技政策咨询 | 2025/12/18 | 办结 |
| 11430404006258010D4432005501W00202512180004 | 唐*办理教育收费政策咨询服务 | 2025/12/18 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 64
公共服务事项(项) 93
全年受理量(件) 43758
全年办件量(件) 44043