办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430404006258221W4432023001W0020250721000F | 刘**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/07/21 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W0020250721000A | 胡**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/07/21 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W00202507210006 | 赵*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/07/21 | 退窗办结 |
11430404006258088D4002014001005202507210001 | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/07/21 | 办结 |
11430404006258088D4002014001005202507210003 | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/07/21 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W0020250721000B | 肖**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/07/21 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 93
全年受理量(件) 10611
全年办件量(件) 10702