| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258088D400201400600520260303000D | 城乡居民养老保险暂停养老保险待遇申请 | 2026/03/03 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014006007202603030006 | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领 | 2026/03/03 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014006007202603030004 | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领 | 2026/03/03 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014006007202603030003 | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领 | 2026/03/03 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014006007202603030002 | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领 | 2026/03/03 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014006007202603030001 | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领 | 2026/03/03 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 84
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 22041
全年办件量(件) 22100