办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430422006274918X4000118017000202207010004 | 王**办理道路货物运输经营许可(含普货运输、专用运输、大件运输和网络货.. | 2022/07/01 | 办结 |
11430422006274918X4431018104W00202207010004 | 谢*办理道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核办件 | 2022/07/01 | 办结 |
11430422006274918X4000118017000202207010003 | 陈**办理换发道路货物运输经营许可证办件 | 2022/07/01 | 办结 |
11430422006274459Q4000123014000202207010002 | 阳*办理护士执业注册(延续)办件 | 2022/07/01 | 办结 |
11430422006274758N4000511006000202207010001 | 李*办理特困人员认定、救助供养金给付办件 | 2022/07/01 | 办结 |
11430422006274918X4431018104W00202207010005 | 阳**办理道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核办件 | 2022/07/01 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 274
公共服务事项(项) 387
全年受理量(件) 46769
全年办件量(件) 46812