办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430422006274918X4431018104W00202301290004 | 周*办理道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核办件 | 2023/01/29 | 办结 |
11430422006274918X4431018104W00202301290003 | 颜**办理道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核办件 | 2023/01/29 | 办结 |
11430422006274416B400201400100520230129000Q | 赵**办理灵活就业人员参保登记办件 | 2023/01/29 | 办结 |
11430422006274918X4431018104W00202301290001 | 倪**办理道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核办件 | 2023/01/29 | 办结 |
11430422006274918X4431018104W00202301290002 | 邓**办理道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核办件 | 2023/01/29 | 办结 |
11430422006274758N4000511001000202301290001 | 谭**办理最低生活保障对象认定、保障金给付办件 | 2023/01/29 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 270
公共服务事项(项) 375
全年受理量(件) 1217
全年办件量(件) 1219