办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143312200669848984430718050W0020230129000Q | 泸溪县顺达危险品运输有限公司办理危货车辆道路运输营运车辆年度定期审验办.. | 2023/01/29 | 办结 |
1143312200669848984430718050W00202301290013 | 泸溪县通达物流运输有限责任公司办理普货车辆道路运输营运车辆年度定期审验.. | 2023/01/29 | 作废办结 |
1143312200669848984430718050W0020230129000W | 泸溪县通达物流运输有限责任公司办理普货车辆道路运输营运车辆年度定期审验.. | 2023/01/29 | 办结 |
1143312200669848984430718050W0020230129000R | 泸溪县顺达危险品运输有限公司办理危货车辆道路运输营运车辆年度定期审验办.. | 2023/01/29 | 办结 |
1143312200669848984430718050W0020230129000P | 泸溪县恒运农村短途公交客运有限责任公司办理客运车辆道路运输营运车辆年度.. | 2023/01/29 | 办结 |
1143312200669848984000118023000202301290003 | 【客运车辆新增】 | 2023/01/29 | 办结 |
行政许可事项(项) 260
公共服务事项(项) 415
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中