办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431125006606468H4431018104W00202101150003 | 道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核 | 2021-01-15 | 办结 |
11431125006606353B4002014104001202101150002 | 失业登记 | 2021-01-15 | 办结 |
11431125006606353B4002014104001202101150001 | 失业登记 | 2021-01-15 | 办结 |
11431125006606337M4000711003000202101150006 | 内地居民结婚 | 2021-01-15 | 办结 |
11431125006606337M4000711003000202101150005 | 内地居民结婚 | 2021-01-15 | 办结 |
11431125006606468H4431018104W00202101150002 | 道路客货(含危货)运输驾驶员诚信考核 | 2021-01-15 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 322
公共服务事项(项) 458
全年受理量(件) 235
全年办件量(件) 280