办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431000755830061D4430117059W00202510150001 | 郴州市苏仙区土鸡进城一餐饮店办理临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣.. | 2025/10/15 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202510140001 | 郴州市苏仙区大口零食仓储中心店办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2025/10/14 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202510130001 | 郴州市苏仙区麦之源面包屋办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2025/10/13 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202510100001 | 国网湖南省电力有限公司郴州市苏仙区供电分公司办理占用、挖掘城市道路审批.. | 2025/10/10 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202510100002 | 湖南骏源电力建设有限公司办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2025/10/10 | 作废办结 |
12431000755830061D4000117020000202510100003 | 湖南骏源电力建设有限公司办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2025/10/10 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 51
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 92
全年办件量(件) 99