办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431000755830061D4430117059W00202506240001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/06/25 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202506200001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/06/20 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202506120001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/06/12 | 办结 |
12431000755830061D4000117026000202506120001 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 2025/06/12 | 办结 |
12431000755830061D4000117026000202506090001 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 2025/06/09 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202506090001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/06/09 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 71
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 44
全年办件量(件) 50