办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431000755830061D4430117059W00202505260001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/05/26 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202505230001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/05/23 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202505230001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/05/23 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202505190001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/05/19 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202505160001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/05/16 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202505140001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/05/14 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 71
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 36
全年办件量(件) 42