办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431000755830061D4430117059W00202504290001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/04/29 | 退窗办结 |
12431000755830061D4000117020000202504250001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/04/25 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202504250001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/04/25 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202504240001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/04/24 | 退窗办结 |
12431000755830061D4000117020000202504230002 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/04/23 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202504230001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/04/23 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 71
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 28
全年办件量(件) 34