| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12431000755830061C4431004004W00202511070002 | 郴州万全机电安装有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车)投.. | 2025/11/07 | 办结 |
| 12431000755830061D4000117020000202511030001 | 郴州市恒利玻璃材料有限公司办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2025/11/03 | 作废办结 |
| 12431000755830061D4000117020000202510280001 | 郴州华润燃气有限公司办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2025/10/29 | 办结 |
| 12431000755830061D4430117059W00202510240001 | 郴州市苏仙区星久动力智能产品销售部办理临时占用街道两侧和公共场地许可(.. | 2025/10/24 | 办结 |
| 12431000755830061D4430117059W00202510230001 | 郴州市苏仙区天天果蔬园办理临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传)办.. | 2025/10/23 | 办结 |
| 12431000755830061D4430117059W00202510230004 | 中国农业银行股份有限公司郴州自贸区支行办理临时占用街道两侧和公共场地许.. | 2025/10/23 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 51
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 101
全年办件量(件) 110