| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11431000MB1N117575443KZ17003005202601050001 | 高*办理婚姻信息核验办件 | 2026/01/05 | 退窗办结 |
| 11431000MB1N117575443KZ17003002202601050001 | 高*办理个人身份信息核验(户籍信息、居住证信息)办件 | 2026/01/05 | 退窗办结 |
| 12431000755830061D443KZ17003004202601050001 | 高*办理低保、特困、低收入人员信息核验办件 | 2026/01/05 | 退窗办结 |
| 11431000MB1N117575443KZ17003003202601050001 | 高*办理车辆信息核验办件 | 2026/01/05 | 退窗办结 |
| 11431000MB1N117575443KZ17003006202601050001 | 高*办理新就业无房人员学历信息核验办件 | 2026/01/05 | 退窗办结 |
| 12431000755830061D4000117020000202601050001 | 郴州市苏仙区大兵吊装部办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2026/01/05 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 51
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 20
全年办件量(件) 20