| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12431000755830061D4000117020000202602130001 | 郴州市苏仙区芳友餐饮店办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2026/02/13 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202602110001 | 郴州市搏宇诚电子有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车)投.. | 2026/02/12 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202602100002 | 湖南九纯小金属实业有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车).. | 2026/02/10 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202602090001 | 湖南格瑞普新能源有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车)投.. | 2026/02/09 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202602090005 | 郴州市昌昇新能源科技有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车.. | 2026/02/09 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202602090004 | 郴州市尚亿新能源有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车)投.. | 2026/02/09 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 52
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 65
全年办件量(件) 70