办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431000755830061D4430117059W00202509150001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/09/15 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202509150002 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/09/15 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202509150005 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/09/15 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202509150004 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/09/15 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202509150003 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/09/15 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202509080001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/09/08 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 37
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 80
全年办件量(件) 87