| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12431000755830061D4000117020000202602050001 | 郴州市苏仙区白露塘妈仔谷母婴生活馆办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2026/02/05 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202602040001 | 郴州市高星有色金属有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车).. | 2026/02/04 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202601280002 | 湖南崇军教育科技有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车)投.. | 2026/01/29 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202601270002 | 郴州嘉致洋电子科技有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车).. | 2026/01/28 | 办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202601260003 | 郴州嘉致洋电子科技有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车).. | 2026/01/27 | 退窗办结 |
| 12431000755830061C4431004004W00202601260004 | 郴州市佳盈珠宝首饰有限公司办理企业投资项目备案(汽车整车(含专用汽车).. | 2026/01/26 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 52
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 59
全年办件量(件) 64