办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431000755830061D4000117020000202412190001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2024/12/19 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202412120001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2024/12/12 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202412090001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2024/12/10 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202412090001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2024/12/09 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202412060001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2024/12/06 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202412030001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2024/12/03 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 72
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 2712
全年办件量(件) 2729