办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430923MB1935246U4432036006W03202101160045 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-16 | 办结 |
11430923MB0W41952X5432023201W00202101160002 | 生育服务登记 | 2021-01-16 | 受理 |
11430923MB0W41952X5432023201W00202101160001 | 生育服务登记 | 2021-01-16 | 受理 |
11430923MB1935246U4432036006W03202101160022 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-16 | 办结 |
11430923MB1935246U4432036006W03202101160023 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-16 | 办结 |
11430923MB1935246U4432036006W03202101160024 | 城乡居民参保登记 | 2021-01-16 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 385
公共服务事项(项) 463
全年受理量(件) 1279
全年办件量(件) 1288