办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430923MB0W41952X5432023201W00202102270002 | 生育服务登记 | 2021-02-27 | 受理 |
11430923MB0W41952X5432023201W00202102270001 | 生育服务登记 | 2021-02-27 | 受理 |
11430923006494232J4000711003000202102260019 | 婚姻登记 | 2021-02-26 | 办结 |
11430923006494232J4000711003000202102260018 | 婚姻登记 | 2021-02-26 | 办结 |
11430923006494232J4000711003000202102260017 | 婚姻登记 | 2021-02-26 | 办结 |
11430923006494232J4000711003000202102260016 | 婚姻登记 | 2021-02-26 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 392
公共服务事项(项) 478
全年受理量(件) 4858
全年办件量(件) 4907