| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258088D4002014001005202512190003 | 湖南文望广告装璜有限公司办理职工参保登记(企业在职员工) | 2025/12/19 | 作废办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W0020251219000P | 曾**办理科技政策咨询 | 2025/12/19 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W0120251219000B | 衡阳美源管理咨询有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/12/19 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W0120251219000A | 衡阳德友吊装有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/12/19 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014001005202512190002 | 湖南文望广告装璜有限公司办理职工参保登记(企业在职员工) | 2025/12/19 | 作废办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202512190005 | 衡阳市嘉茂商贸有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/12/19 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 65
公共服务事项(项) 94
全年受理量(件) 43766
全年办件量(件) 44053