| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258221W4432023001W00202510280006 | 段**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/10/28 | 退窗办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202510280008 | 湖南聚川传媒有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/10/28 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036006W03202510280003 | 刘**办理城乡居民参保登记 | 2025/10/28 | 办结 |
| 11430404006258221W4432023001W00202510280002 | 丁*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/10/28 | 退窗办结 |
| 11430404006258221W4432023001W00202510280008 | 文**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/10/28 | 退窗办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202510280009 | 衡阳市墨宇广告传媒有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/10/28 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 59
公共服务事项(项) 91
全年受理量(件) 16044
全年办件量(件) 16230