| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1620113U4432006101W00202511260014 | 衡阳小橘灯行百年教育科技有限公司办理科技政策咨询 | 2025/11/26 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202511260007 | 衡阳市钍霖医疗器械有限公司办理科技政策咨询 | 2025/11/26 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W0020251126000A | 衡阳俊诚劳务有限公司办理科技政策咨询 | 2025/11/26 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W0120251126000Q | 衡阳康晖建设有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/26 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W0120251126000J | 衡阳帘动贸易有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/26 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W0120251126000L | 衡阳得兴房地产营销策划有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/11/26 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 21593
全年办件量(件) 21825