| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258088D4002014006007202512280002 | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领 | 2025/12/27 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400200220251228000E | 个人基本信息变更 | 2025/12/27 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400200220251228000B | 个人基本信息变更 | 2025/12/27 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014002002202512280006 | 个人基本信息变更 | 2025/12/27 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014002002202512280001 | 个人基本信息变更 | 2025/12/27 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014006007202512280001 | 城乡居民养老保险个人账户一次性待遇申领 | 2025/12/27 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 78
公共服务事项(项) 96
全年受理量(件) 59699
全年办件量(件) 60050