| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4002030054000202602080001 | 衡阳市高敬汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/08 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602080004 | 衡阳市小饭局餐饮有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/08 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602080003 | 衡阳市高翔汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/08 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602080002 | 衡阳瑞迪汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/08 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202602070008 | 湖南湘楚人力资源有限公司衡阳分公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/02/07 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202602070004 | 湖南雅博园农产品有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/02/07 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 84
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 12416
全年办件量(件) 12472