| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4002030054000202511090002 | 衡阳福迪汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/09 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202511090001 | 衡阳市昆仑汽车贸易有限责任公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/09 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202511090003 | 中国人寿财产保险股份有限公司衡阳市中心支公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/09 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202511090005 | 衡阳市超群汽车贸易有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/09 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202511090006 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/09 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202511090004 | 建滔(衡阳)实业有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/11/09 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 17508
全年办件量(件) 17716