| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4002030054000202512020001 | 衡阳市瑞风汽车贸易有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/12/02 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202512020004 | 衡阳市高翔汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/12/02 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202512020002 | 中国人寿财产保险股份有限公司衡阳市中心支公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/12/02 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400500220251202001F | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/12/02 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400500220251202001C | 企业职工养老保险个人参保证明查询打印 | 2025/12/02 | 办结 |
| 11430404006258088D400201400100520251202000E | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/12/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 29569
全年办件量(件) 29807