| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1620113U4432006101W0020251128000C | 衡阳匠才文化科技有限公司办理科技政策咨询 | 2025/11/28 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W0020251128000T | 湖南祺智新材料科技有限公司办理科技政策咨询 | 2025/11/28 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W0020251128000E | 衡阳市石鼓区小林子超市耀江店办理科技政策咨询 | 2025/11/28 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202511280008 | 朱**办理科技政策咨询 | 2025/11/28 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202511280005 | 衡阳聚成兴盛供应链管理有限公司办理科技政策咨询 | 2025/11/28 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W0020251128000A | 衡阳市新创美软装生活有限公司办理科技政策咨询 | 2025/11/28 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 21826
全年办件量(件) 22063