| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258088D40020140010052025111200EE | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/11/12 | 办结 |
| 11430404006258088D4002014001006202511120001 | 高*办理城乡居民养老保险参保登记 | 2025/11/12 | 办结 |
| 11430404006258010D4432005501W00202511120001 | 高*办理教育收费政策咨询服务 | 2025/11/12 | 办结 |
| 11430404006258221W4432023001W00202511120005 | 曹*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/11/12 | 退窗办结 |
| 11430404MB1974691M4432036006W02202511120001 | 朱*办理灵活就业人员增加登记 | 2025/11/12 | 办结 |
| 11430404006258088D40020140010052025111200EF | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/11/12 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 92
全年受理量(件) 18660
全年办件量(件) 18871