| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1974691M4432036006W03202601130001 | 廖**办理城乡居民参保登记 | 2026/01/13 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202601130005 | 衡阳市食为商贸有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/13 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202601130007 | 衡阳市阳辉印务有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/13 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030053000202601130001 | 衡阳市石鼓区聚雅阁收藏品商行办理发票缴销业务 | 2026/01/13 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036006W02202601130002 | 衡阳市卓创精密模具有限公司办理职工增加登记 | 2026/01/13 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030038000202601130001 | 山东省显通安装有限公司办理跨区域涉税事项信息反馈业务 | 2026/01/13 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 83
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 1469
全年办件量(件) 1487