| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4001030037000202602010002 | 深圳烽颢科技有限公司办理跨区域涉税事项报验业务 | 2026/02/01 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030037000202602010001 | 深圳烽颢科技有限公司办理跨区域涉税事项报验业务 | 2026/02/01 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602010002 | 衡阳市高翔汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/01 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602010001 | 衡阳福迪汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/01 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202601310004 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/01/31 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202601310002 | 衡阳智笙易货科技有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/01/31 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 84
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 3450
全年办件量(件) 3493