| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404006258221W4432023001W00202512220004 | 刘*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/12/22 | 退窗办结 |
| 11430404006258010D4432005501W00202512220003 | 蒋*办理教育收费政策咨询服务 | 2025/12/22 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202512220001 | 宋**办理科技政策咨询 | 2025/12/22 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036002W02202512220003 | 肖*办理生育津贴支付 | 2025/12/22 | 办结 |
| 11430404006258010D4432005501W00202512220004 | 王*办理教育收费政策咨询服务 | 2025/12/22 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202512220002 | 衡阳市高翔汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/12/22 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 66
公共服务事项(项) 94
全年受理量(件) 43919
全年办件量(件) 44210