办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430404006258221W4432023001W00202501230007 | 陈**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/01/23 | 退窗办结 |
11430404006258088D4002014003001202501230001 | 灵活就业人员停保申报 | 2025/01/23 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W00202501230003 | 余**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/01/23 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W00202501230005 | 欧**办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/01/23 | 退窗办结 |
11430404006258221W4432023001W00202501230004 | 曾*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/01/23 | 退窗办结 |
1143040000673032X34000709105001202501230001 | 张**办理出生登记办件 | 2025/01/23 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 61
公共服务事项(项) 91
全年受理量(件) 1090
全年办件量(件) 1095