办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430404MB1974691M4432036006W03202506290001 | 甘*办理城乡居民参保登记办件 | 2025/07/02 | 办结 |
11430404006258088D4002014001005202507020001 | 职工参保登记(灵活就业人员参保) | 2025/07/02 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W00202507010001 | 蒋*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/07/01 | 退窗办结 |
11430404758016268A4431025008W00202507010001 | 生产经营单位应急预案备案 | 2025/07/01 | 办结 |
11430404758016268A4001025003000202507010001 | 第三类非药品类易制毒化学品经营备案 | 2025/07/01 | 办结 |
11430404006258221W4432023001W00202507010003 | 欧***办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/07/01 | 退窗办结 |
行政许可事项进驻(项) 60
公共服务事项(项) 93
全年受理量(件) 9496
全年办件量(件) 9575