| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1974691M4432036003W0120251223000A | 湖南融宜科技有限公司衡阳分公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/12/23 | 办结 |
| 11430404006258221W4432023001W00202512230003 | 李*办理出生医学证明首次签发办件 | 2025/12/23 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202512230004 | 衡阳市高敬汽车销售服务有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/12/23 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202512230003 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司办理发票验(交)旧业务 | 2025/12/23 | 办结 |
| 11430404MB1620113U4432006101W00202512230001 | 衡阳市百年小橘灯教育科技有限公司办理科技政策咨询 | 2025/12/23 | 办结 |
| 11430404MB1974691M4432036003W01202512230008 | 衡阳捡漏网供应链有限公司办理参保单位参保信息查询 | 2025/12/23 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 69
公共服务事项(项) 94
全年受理量(件) 49466
全年办件量(件) 49783