| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430404MB1508770J4001030033000202602150004 | 衡阳市仁武生辉体育文化传媒有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/02/15 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4002030054000202602150001 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司办理发票验(交)旧业务 | 2026/02/15 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202602150003 | 衡阳市仁武生辉体育文化传媒有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/02/15 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202602150002 | 衡阳全鑫安装工程有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/02/15 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030050000202602150001 | 衡阳星岩酒店管理有限公司办理税务注销即时办理业务 | 2026/02/15 | 办结 |
| 11430404MB1508770J4001030033000202602140002 | 衡阳市雁栖湖开发建设有限公司办理一照一码户信息变更业务 | 2026/02/14 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 84
公共服务事项(项) 97
全年受理量(件) 14225
全年办件量(件) 14274