办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431000755830061D4430117059W00202503120001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/03/12 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202503030002 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/03/03 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202503030003 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/03/03 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202503030001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2025/03/03 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202502280001 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/02/28 | 办结 |
12431000755830061D4430117059W00202502270002 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 2025/02/27 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 71
公共服务事项(项) 1
全年受理量(件) 15
全年办件量(件) 17