序号 | 部门 | 总数 | 行政许可 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政裁决 | 其他行政权力 | 公共服务 | 操作 |
1 | 区发展和改革局 | 53 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 9 | 办件详情 |
2 | 区教育局 | 44 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 17 | 办件详情 |
3 | 区科学技术局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 办件详情 |
4 | 区委统战部 | 32 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 4 | 办件详情 |
5 | 区公安分局 | 1107 | 291 | 0 | 712 | 0 | 0 | 14 | 90 | 办件详情 |
6 | 区民政局 | 8571 | 0 | 245 | 126 | 0 | 0 | 6869 | 1331 | 办件详情 |
7 | 区司法局 | 94 | 31 | 12 | 0 | 17 | 0 | 14 | 20 | 办件详情 |
8 | 区财政局 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 办件详情 |
9 | 区人力资源和社会保障局 | 107799 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107796 | 办件详情 |
10 | 区自然资源和规划分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办件详情 |
11 | 芙蓉区生态环境分局 | 301 | 60 | 0 | 183 | 2 | 0 | 55 | 1 | 办件详情 |
12 | 区住房和城乡建设局 | 64 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 30 | 11 | 办件详情 |
13 | 区交通运输局 | 76 | 54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办件详情 |
14 | 区农业农村局 | 82 | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | 45 | 10 | 办件详情 |
15 | 区商务局 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 办件详情 |
16 | 区文旅体局 | 73 | 2 | 1 | 17 | 22 | 0 | 17 | 14 | 办件详情 |
17 | 区卫生健康局 | 2129 | 0 | 102 | 26 | 5 | 1 | 5 | 1990 | 办件详情 |
18 | 区退役军人局 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 办件详情 |
19 | 区应急局 | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 办件详情 |
20 | 区市场监管局 | 293 | 4 | 0 | 74 | 2 | 1 | 206 | 6 | 办件详情 |
21 | 区医保局 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 | 办件详情 |
22 | 区行政审批服务局 | 53734 | 51604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 650 | 办件详情 |
23 | 区委办公室 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 办件详情 |
24 | 区税务局 | 2438140 | 12836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1376952 | 1048351 | 办件详情 |
25 | 芙蓉区烟草专卖局 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办件详情 |
26 | 区委宣传部 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 办件详情 |
27 | 区消防救援大队 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 办件详情 |
28 | 区城管局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 办件详情 |
29 | 区残疾人联合会 | 845 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 624 | 办件详情 |
办件情况