办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430700MB1645409P3000116055000202102250002 | 权限内建设项目环境影响报告表审批 | 2021-02-25 | 受理 |
11430700MB1645409P3000116055000202102250001 | 权限内建设项目环境影响报告表审批 | 2021-02-25 | 受理 |
11430700MB1525108H3002030046000202102250079 | 面对面咨询 | 2021-02-25 | 办结 |
11430700006398734T3000109037000202102250016 | 机动车检验合格标志核发 | 2021-02-25 | 办结 |
11430700006398734T3000109035000202102250019 | 机动车临时通行牌证核发 | 2021-02-25 | 办结 |
11430700006398734T3000109035000202102250018 | 机动车临时通行牌证核发 | 2021-02-25 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 337
公共服务事项(项) 378
全年受理量(件) 8827
全年办件量(件) 8857