办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430721006414386L4000709004000202103050012 | 核发居民身份证(补办) | 2021-03-05 | 办结 |
11430721006414386L4000709004000202103050011 | 核发居民身份证(补办) | 2021-03-05 | 办结 |
11430721006414386L4000709004000202103050010 | 核发居民身份证(补办) | 2021-03-05 | 办结 |
11430721006414386L4000709004000202103050009 | 核发居民身份证(补办) | 2021-03-05 | 办结 |
11430721006414386L4000709004000202103050008 | 核发居民身份证(新办) | 2021-03-05 | 办结 |
11430721006414212B4000164121000202103050009 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-05 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 268
公共服务事项(项) 434
全年受理量(件) 678
全年办件量(件) 726