办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430723006422386T4430718050W00202303300004 | 夏**办理普货车辆道路运输营运车辆年度定期审验办件 | 2023/03/30 | 办结 |
1143072374838618594002014204001202303300004 | 档案的转递 | 2023/03/30 | 办结 |
1143072374838618594002014204001202303300003 | 档案的转递 | 2023/03/30 | 办结 |
1143072374838618594002014204001202303300002 | 档案的转递 | 2023/03/30 | 办结 |
1143072374838618594002014204001202303300001 | 档案的转递 | 2023/03/30 | 办结 |
11430723006422386T4430718050W00202303300003 | 黄**办理普货车辆道路运输营运车辆年度定期审验办件 | 2023/03/30 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 271
公共服务事项(项) 420
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中