办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
114307260064346355400201400300120220701000J | 参保人员停保申报 | 2022/07/01 | 办结 |
11430726006434125P4002014003002202207010001 | 城乡居民养老保险缴费申报与变更 | 2022/07/01 | 办结 |
114307260064346355400201400300120220701000N | 参保人员停保申报 | 2022/07/01 | 办结 |
114307260064346355400201400300120220701000M | 参保人员停保申报 | 2022/07/01 | 办结 |
114307260064346355400201400300120220701000L | 参保人员停保申报 | 2022/07/01 | 办结 |
114307260064346355400201400300120220701000K | 参保人员停保申报 | 2022/07/01 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 298
公共服务事项(项) 420
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中