办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430725MB0X5774404432023107W00202101202817 | 老年人优待证办理(60-64岁) | 2021-01-20 | 受理 |
11430725MB0X5774404432023107W00202101202771 | 老年人优待证办理(60-64岁) | 2021-01-20 | 受理 |
11430725MB0X5774404432023107W00202101202745 | 老年人优待证办理(60-64岁) | 2021-01-20 | 受理 |
11430725MB0X5774404432023107W00202101202832 | 老年人优待证办理(60-64岁) | 2021-01-20 | 受理 |
11430725MB0X5774404432023107W00202101202778 | 老年人优待证办理(60-64岁) | 2021-01-20 | 受理 |
11430725MB0X5774404432023107W00202101202750 | 老年人优待证办理(60-64岁) | 2021-01-20 | 受理 |
行政许可事项进驻(项) 293
公共服务事项(项) 410
全年受理量(件) 10398
全年办件量(件) 10420