办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430500006299787K3000117020000202207010001 | 办理占用、挖掘城市道路审批办件 | 2022/07/01 | 办结 |
1243050073679473903432017002W0020220701000T | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金贷款 | 2022/07/01 | 办结 |
1243050073679473903432017002W0020220701000S | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金贷款 | 2022/07/01 | 办结 |
1243050073679473903432017002W0020220701000R | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金贷款 | 2022/07/01 | 办结 |
1243050073679473903432017002W0020220701000P | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金贷款 | 2022/07/01 | 办结 |
1243050073679473903432017002W0020220701000N | 住房公积金贷款业务-一手房住房公积金贷款 | 2022/07/01 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 271
公共服务事项(项) 309
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中