办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
TE43050001043050103000162004000202102260032 | 伍**办理烟草专卖零售许可证新办办理办件 | 2021-02-26 | 受理 |
TE43050001043050103000162004000202102260031 | 刘**办理烟草专卖零售许可证新办办理办件 | 2021-02-26 | 受理 |
11430500740638405B3000117006000202102260007 | 邵阳金都新地置业有限公司 办理建设工程质量安全监督手续(含人防工程质量.. | 2021-02-26 | 办结 |
11430500006299787K3000117020000202102260001 | 郑**办理临时占用城市道路审批办件 | 2021-02-26 | 办结 |
91430500185525638X3432099012W00202102260001 | 邵阳市双清区金穗幼儿园有限公司办理非居民燃气开户 | 2021-02-26 | 办结 |
11430500006298514G3000118056000202102260003 | 何**办理危险货物道路运输从业人员资格、2021年诚信考核许可办件 | 2021-02-26 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 303
公共服务事项(项) 329
全年受理量(件) 184283
全年办件量(件) 184334