办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430511MB1623787G4000724008000202303310016 | 各类优抚补助对象认定 | 2023/03/31 | 办结 |
11430511MB1623787G4000724008000202303310010 | 各类优抚补助对象认定 | 2023/03/31 | 办结 |
11430511MB1623787G4000724008000202303310013 | 各类优抚补助对象认定 | 2023/03/31 | 办结 |
11430511MB1623787G4000724008000202303310012 | 各类优抚补助对象认定 | 2023/03/31 | 办结 |
11430511MB1623787G4000724008000202303310015 | 各类优抚补助对象认定 | 2023/03/31 | 办结 |
11430511MB1623787G400072400800020230331000Y | 各类优抚补助对象认定 | 2023/03/31 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 112
公共服务事项(项) 218
全年受理量(件) 10265
全年办件量(件) 10410