办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430502MB186594664432036006W03202101202029 | 曾**办城乡居民参保登记 | 2021-01-20 | 办结 |
11430502MB186594664432036006W03202101202028 | 赵**办城乡居民参保登记 | 2021-01-20 | 办结 |
11430502MB186594664432036006W03202101202027 | 张**办城乡居民参保登记 | 2021-01-20 | 办结 |
11430502MB186594664432036006W03202101202026 | 游**办城乡居民参保登记 | 2021-01-20 | 办结 |
11430502MB186594664432036006W03202101202025 | 谢**办城乡居民参保登记 | 2021-01-20 | 办结 |
11430502MB186594664432036006W03202101202024 | 曾**办城乡居民参保登记 | 2021-01-20 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 205
公共服务事项(项) 220
全年受理量(件) 31554
全年办件量(件) 31556