办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430523MB1513756C400203005400020230329000W | 邵阳县天天大酒店办理发票验(交)旧业务 | 2023/03/29 | 办结 |
11430523MB1513756C400203005400020230329000M | 邵阳县中宏大酒店办理发票验(交)旧业务 | 2023/03/29 | 办结 |
11430523MB1513756C4002030054000202303290017 | 邵阳县峡山社区银盛宾馆办理发票验(交)旧业务 | 2023/03/29 | 办结 |
11430523MB1513756C400203005400020230329000B | 邵阳县晨曦广告有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/03/29 | 办结 |
11430523MB1513756C400203005400020230329000N | 邵阳县大木山宝鑫汽修厂办理发票验(交)旧业务 | 2023/03/29 | 办结 |
11430523MB1513756C4001030050000202303290007 | 邵阳县夏亮芙蓉农业发展有限公司办理税务注销即时办理业务 | 2023/03/29 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 259
公共服务事项(项) 315
全年受理量(件) 16059
全年办件量(件) 16124