办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430523MB0W1681064000131003000202101200023 | 刘**办理有限责任公司设立登记办件 | 2021-01-20 | 办结 |
11430523MB0W1681064000131003000202101200022 | 陈**办理有限责任公司设立登记办件 | 2021-01-20 | 办结 |
11430523MB0W1681064000131003000202101200021 | 庾*办理有限责任公司设立登记办件 | 2021-01-20 | 办结 |
11430523MB0W1681064000131003000202101200020 | 肖**办理有限责任公司设立登记办件 | 2021-01-20 | 办结 |
11430523MB0W1681064000131003000202101200019 | 唐**办理有限责任公司设立登记办件 | 2021-01-20 | 办结 |
11430523MB0W1681064000131003000202101200018 | 唐**办理有限责任公司设立登记办件 | 2021-01-20 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 265
公共服务事项(项) 340
全年受理量(件) 24913
全年办件量(件) 24913