办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143052300632624744000164120000202103050004 | 银**办理林木采伐许可证(农民自用材)核发办件 | 2021-03-05 | 办结 |
1143052300632624744000164120000202103050003 | 银**办理林木采伐许可证(农民自用材)核发办件 | 2021-03-05 | 办结 |
1143052300632624744000164120000202103050002 | 银**办理林木采伐许可证(农民自用材)核发办件 | 2021-03-05 | 办结 |
1143052300632624744000164120000202103050001 | 银**办理林木采伐许可证(农民自用材)核发办件 | 2021-03-05 | 办结 |
TE43052300000000213432036011W0Y202103040298 | 银**办理城镇职工参保人员医疗(生育)费用手工(零星)报销 | 2021-03-04 | 办结 |
TE43052300000000213432036011W0Y202103040299 | 廖**办理城镇职工参保人员医疗(生育)费用手工(零星)报销 | 2021-03-04 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 264
公共服务事项(项) 341
全年受理量(件) 30868
全年办件量(件) 30955