办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430528MB179151074432036002W02202303290033 | 肖**办理生育津贴支付办件 | 2023/03/29 | 办结 |
11430528MB179151074432036002W02202303290027 | 李**办理生育津贴支付办件 | 2023/03/29 | 办结 |
11430528MB179151074432036002W0220230329001P | 周**办理生育津贴支付办件 | 2023/03/29 | 办结 |
11430528MB179151074432036002W0220230329001R | 杨**办理生育津贴支付办件 | 2023/03/29 | 办结 |
11430528MB179151074432036002W02202303290014 | 周**办理生育津贴支付办件 | 2023/03/29 | 办结 |
11430528MB179151074432036002W0220230329002J | 郑**办理生育津贴支付办件 | 2023/03/29 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 259
公共服务事项(项) 322
全年受理量(件) 23048
全年办件量(件) 23063