办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430527006342861240005110010002023020200B4 | 伍**办理最低生活保障对象认定、保障金给付 | 2023/02/02 | 办结 |
11430527006342861240005110010002023020200A3 | 伍**办理最低生活保障对象认定、保障金给付 | 2023/02/02 | 办结 |
11430527006342861240005110010002023020200EQ | 黄**办理最低生活保障对象认定、保障金给付 | 2023/02/02 | 办结 |
114305270063428612400051100100020230202007F | 刘**办理最低生活保障对象认定、保障金给付 | 2023/02/02 | 办结 |
11430527006342861240005110010002023020200E8 | 侯**办理最低生活保障对象认定、保障金给付 | 2023/02/02 | 办结 |
11430527006342861240005110010002023020200HJ | 沈**办理最低生活保障对象认定、保障金给付 | 2023/02/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 250
公共服务事项(项) 374
全年受理量(件) 12179
全年办件量(件) 12183