办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
TE43052201043051004000162004000202103080007 | 烟草专卖零售许可证新办办理 | 2021-03-08 | 受理 |
TE43052201043051004000162004000202103080006 | 烟草专卖零售许可证新办办理 | 2021-03-08 | 受理 |
TE43052201043051004000162004000202103080005 | 烟草专卖零售许可证新办办理 | 2021-03-08 | 受理 |
TE43052201043051004000162004000202103080004 | 烟草专卖零售许可证新办办理 | 2021-03-08 | 受理 |
TE43052201043051004000162004000202103080003 | 烟草专卖零售许可证新办办理 | 2021-03-08 | 受理 |
TE43052201043051004000162004000202103080002 | 烟草专卖零售许可证变更办理 | 2021-03-08 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 284
公共服务事项(项) 404
全年受理量(件) 1907
全年办件量(件) 1999