办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430521MB150890624002030054000202304020003 | 湖南国卓中药有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430521MB150890624002030054000202304020005 | 湖南协仁堂中药科技有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430521MB150890624002030054000202304020004 | 湖南国卓中药有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430521MB150890624002030054000202304020002 | 邵东市辰东贸易有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430521MB150890624002030054000202304020006 | 邵东市灵官殿石潭加油站办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430521MB150890624002030054000202304020008 | 湖南国卓中药有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 282
公共服务事项(项) 411
全年受理量(件) 14446
全年办件量(件) 14947