办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143052100631828X64000164121000202101270001 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-27 | 办结 |
1143052100631828X64000164121000202101260001 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-26 | 办结 |
1143052100631841504000115010000202101250001 | 新建教师周转房 | 2021-01-25 | 办结 |
1143052100631841504000115013000202101250001 | 邵东凤凰城E区(B-64号)、(B-65号)宗地变更 | 2021-01-25 | 办结 |
1143052100631804494000117006000202101250001 | 安安农产品集散中心(1-2#、2#、3#、5#、15#)栋 | 2021-01-25 | 办结 |
1143052100631828X64000164121000202101250002 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-01-25 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 305
公共服务事项(项) 400
全年受理量(件) 3596
全年办件量(件) 3613