办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143052100631828X64000164121000202104090001 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-04-09 | 办结 |
11430521006318458D4432023107W00202104090461 | 谭**办理老年人优待证办理 | 2021-04-09 | 办结 |
11430521006318458D4432023107W00202104090463 | 刘**办理老年人优待证办理 | 2021-04-09 | 办结 |
11430521006318458D4432023107W00202104090466 | 唐**办理老年人优待证办理 | 2021-04-09 | 办结 |
11430521006318458D4432023107W00202104090467 | 张**办理老年人优待证办理 | 2021-04-09 | 办结 |
11430521006318458D4432023107W00202104090469 | 何**办理老年人优待证办理 | 2021-04-09 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 305
公共服务事项(项) 400
全年受理量(件) 9141
全年办件量(件) 9416