办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430200006170545B3430718050W00202302030002 | 肖*办理普货车辆道路运输营运车辆年度定期审验办件 | 2023/02/03 | 办结 |
11430200006170545B3430718050W00202302030001 | 谭*办理普货车辆道路运输营运车辆年度定期审验办件 | 2023/02/03 | 办结 |
1243020044880222023432017A04W0020230202001LL | 个人住房公积金缴存贷款等信息查询 | 2023/02/02 | 办结 |
1243020044880222023432017A04W0020230202001LK | 个人住房公积金缴存贷款等信息查询 | 2023/02/02 | 办结 |
1243020044880222023432017A04W0020230202001LJ | 个人住房公积金缴存贷款等信息查询 | 2023/02/02 | 办结 |
1243020044880222023432017A04W0020230202001LH | 个人住房公积金缴存贷款等信息查询 | 2023/02/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 277
公共服务事项(项) 358
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中