办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430204006726195P4431011074W00202206300001 | 关于唐**申请补发婚姻登记证件 | 2022/06/30 | 办结 |
11430204006726195P400071100300020220630000J | 关于刘**申请内地居民结婚登记 | 2022/06/30 | 办结 |
11430204006726195P400071100300020220629000J | 关于刘**申请内地居民结婚登记 | 2022/06/29 | 办结 |
11430204006726195P400071100300020220629000M | 关于范**申请内地居民结婚登记 | 2022/06/29 | 办结 |
11430204006726195P400071100300020220629000L | 关于刘*申请内地居民结婚登记 | 2022/06/29 | 办结 |
11430204006726195P400071100300020220629000K | 关于杨*申请内地居民结婚登记 | 2022/06/29 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 120
公共服务事项(项) 269
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中