办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
114302027328675074400201400300520230202000T | 失业保险缴费人员增减申报 | 2023/02/02 | 办结 |
1143020273286750744002014001005202302020011 | 职工参保登记(002036001002) | 2023/02/02 | 办结 |
114302027328675074400201400300520230202000U | 失业保险缴费人员增减申报 | 2023/02/02 | 办结 |
114302027328675074400201400300520230202000S | 失业保险缴费人员增减申报 | 2023/02/02 | 办结 |
TE43020200011100914432036003W01202302020001 | 参保单位参保信息查询(002036002001) | 2023/02/02 | 办结 |
114302027328675074400201400100520230202000E | 职工参保登记(002036001002) | 2023/02/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 89
公共服务事项(项) 247
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中