办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430221MB1508623A4002030054000202304020004 | 株洲市渌口区世纪鲜肉店办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430221MB1508623A4002030054000202304020006 | 株洲市渌口区龙船镇花石广告服务部办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430221MB1508623A4002030054000202304020003 | 株洲市渌口区世纪鲜肉店办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430221MB1508623A400203005400020230402000E | 株洲市渌口区朱亭镇鸿发建材商行办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430221MB1508623A4002030054000202304020008 | 株洲市渌口区朱亭镇鸿发建材商行办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430221MB1508623A400203005400020230402000F | 株洲市渌口区朱亭镇鸿发建材商行办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 229
公共服务事项(项) 372
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中