办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430223MB0U59050F4430117059W00202103020001 | 关于陈利申请商业临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2021-03-02 | 办结 |
TE4302230104302050400016200400020210226W005 | 刘**申办烟草专卖零售许可证新办办理 | 2021-03-02 | 受理 |
11430223MB0U59050F4430117059W00202102260001 | 商业临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2021-02-26 | 办结 |
1143022374838609714432004404W00202102250004 | 桐坝电站综合楼 | 2021-02-26 | 办结 |
11430223MB0U59050F4430117059W00202102250001 | 关于陈利申请商业临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2021-02-25 | 办结 |
1143022374838609714432004404W00202102250003 | 储煤钢棚 | 2021-02-25 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 239
公共服务事项(项) 405
全年受理量(件) 218
全年办件量(件) 306