| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1143022400620264XY4000164118000202003270001 | 运输 | 2020-03-27 | 办结 |
| 1143022400620264XY4000164118000202003260001 | 运输 | 2020-03-26 | 办结 |
| 1143022400620264XY4000164120000202003260001 | 采伐 | 2020-03-26 | 办结 |
| 1143022400620264XY4000164118000202003250002 | 运输 | 2020-03-25 | 办结 |
| 1143022400620264XY4000164118000202003250001 | 运输 | 2020-03-25 | 办结 |
| 1143022400620264XY4000164118000202003240002 | 运输 | 2020-03-24 | 办结 |
行政许可事项(项) 354
公共服务事项(项) 337