办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12430411663998377A4432023107W00202103020009 | 关于莫**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-02 | 办结 |
12430411663998377A4432023107W00202103020008 | 关于黄**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-02 | 办结 |
12430411663998377A4432023107W00202103020007 | 关于谢**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-02 | 办结 |
12430411663998377A4432023107W00202103020006 | 关于欧**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-02 | 办结 |
12430411663998377A4432023107W00202103020005 | 关于彭**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-02 | 办结 |
12430411663998377A4432023107W00202103020004 | 关于张**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 54
公共服务事项(项) 93
全年受理量(件) 199
全年办件量(件) 202