办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430481MB1508850N4002030054000202304020001 | 耒阳市福临舫餐饮馆办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430481MB1508850N4002030054000202304020007 | 湖南风和日丽广告传媒有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430481MB1508850N4002030054000202304020004 | 耒阳市东升汽车维修中心办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430481MB1508850N4002030054000202304020009 | 耒阳市华宇广告有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430481MB1508850N4002030054000202304020002 | 湖南新五丰股份有限公司耒阳分公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
11430481MB1508850N4002030054000202304020006 | 耒阳市天艺装饰商行办理发票验(交)旧业务 | 2023/04/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 278
公共服务事项(项) 327
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中