办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430482006286070B4000164121000202103030008 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-03 | 办结 |
11430482006286070B4000164121000202103030007 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-03 | 办结 |
11430482006286070B4000164121000202103030006 | 林业植物检疫证书核发 | 2021-03-03 | 办结 |
11430482MB107527454000123014000202103030005 | 关于胡*护士执业注册的业务 | 2021-03-03 | 办结 |
11430482MB107527454000123014000202103030004 | 关于吴**护士执业注册的业务 | 2021-03-03 | 办结 |
11430482MB107527454000123014000202103030003 | 关于廖*护士执业注册的业务 | 2021-03-03 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 298
公共服务事项(项) 399
全年受理量(件) 170
全年办件量(件) 210