办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430426MB0X53305A4432023107W00202101150022 | 关于唐**老年人优待证办理的业务 | 2021-01-15 | 办结 |
11430426MB0X53305A4432023107W00202101150021 | 关于刘**老年人优待证办理的业务 | 2021-01-15 | 办结 |
11430426MB0X53305A4432023107W00202101150020 | 关于贺**老年人优待证办理的业务 | 2021-01-15 | 办结 |
11430426MB0X53305A4432023107W00202101150019 | 关于周**老年人优待证办理的业务 | 2021-01-15 | 办结 |
11430426MB0X53305A4432023107W00202101150018 | 关于肖**老年人优待证办理的业务 | 2021-01-15 | 办结 |
11430426MB0X53305A4432023107W00202101150017 | 关于蒋**老年人优待证办理的业务 | 2021-01-15 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 285
公共服务事项(项) 145
全年受理量(件) 67
全年办件量(件) 68