| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430000MB1847123M2000125036005202607060004 | 岳阳市昌环化工科技发展有限公司办理危险化学品生产企业安全生产.. | 2026-07-15 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125036005202607130001 | 湖南海利常德农药化工有限公司办理危险化学品生产企业安全生产复.. | 2026-07-15 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125039000202607140001 | 中石化湖南石油化工有限公司办理危险化学品生产、储存建设项目安.. | 2026-07-14 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125037012202607070003 | 福斯达(湖南)气体有限公司办理其他危险化学品生产、储存建设项.. | 2026-07-14 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000170003001202607100008 | 湖南湘煤黄牛岭矿业有限公司办理煤矿企业安全生产许可变更 | 2026-07-14 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125037012202607130001 | 湖南福尔程新材料科技有限公司办理其他危险化学品生产、储存建设.. | 2026-07-14 | 受理 |
行政许可事项进驻(项) 9
公共服务事项(项) 2