| 办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11430000MB1847123M2000125037013202608250002 | 浏阳市金得利烟花爆竹制造有限公司办理生产、储存烟花爆竹建设项.. | 2026-08-26 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125037013202608250003 | 浏阳市艳阳天烟花制造有限公司办理生产、储存烟花爆竹建设项目安.. | 2026-08-26 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125036006202608240004 | 醴陵市王仙兴发烟花鞭炮厂(普通合伙)办理烟花爆竹生产企业安全.. | 2026-08-26 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125036006202608240003 | 醴陵市北泰烟花爆竹制造有限公司办理烟花爆竹生产企业安全生产许.. | 2026-08-26 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125036005202608240003 | 湖南宁乡吉唯信金属粉体有限公司办理危险化学品生产企业安全生产.. | 2026-08-25 | 受理 |
| 11430000MB1847123M2000125037015202608240002 | 湖南志弘矿业开发有限责任公司办理其他非煤矿山建设项目安全设施.. | 2026-08-25 | 受理 |
行政许可事项进驻(项) 9
公共服务事项(项) 2