办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431200MB0R92288W300071500101420230202000C | 关于欧**抵押权注销登记的业务 | 2023/02/02 | 办结 |
11431200006630900Q3002014001005202302020001 | 关于:蒋**的《职工参保登记》 | 2023/02/02 | 办结 |
11431200006630900Q3002014001005202302020005 | 关于:罗**的《职工参保登记》 | 2023/02/02 | 办结 |
12431200MB0R92288W300071500101720230202000C | 关于侯**预告设立登记(预售商品房)的业务 | 2023/02/02 | 办结 |
12431200MB0R92288W300071500101720230202000E | 关于杨**预告注销登记的业务 | 2023/02/02 | 办结 |
12431200MB0R92288W300071500101720230202000A | 关于黄*预告注销登记的业务 | 2023/02/02 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 306
公共服务事项(项) 369
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中