办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431200MB0R92288W3000715001007202103040180 | 关于舒**房屋所有权-转移登记(二手房)的业务 | 2021-03-04 | 受理 |
12431200448196048E3431017364W00202103040081 | 关于吴**住宅专项维修资金交存的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
1243120077006242703432017A03W01202103040049 | 住房公积金提取业务-购买自住房 | 2021-03-04 | 办结 |
12431200MB0R92288W3000715001014202103040114 | 关于唐**抵押权注销登记的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
1243120077006242703432017A03W05202103040049 | 住房公积金提取业务-偿还本中心贷款本息 | 2021-03-04 | 办结 |
12431200MB0R92288W3000715001017202103040055 | 关于龙**不动产登记证明(预抵押)注销登记的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 339
公共服务事项(项) 390
全年受理量(件) 61251
全年办件量(件) 61431