办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143123000668282324432004402W00202303290001 | 通道侗族自治县经济建设投资(集团)有限公司办理依法必须招标的工业项目招.. | 2023/03/29 | 办结 |
11431230MB15145051400203005400020230329000G | 湖南省金通矿业有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/03/29 | 办结 |
11431230MB151450514000730009000202303290002 | 通道宏跃汽车销售有限公司办理发票票种核定业务 | 2023/03/29 | 办结 |
11431230MB151450514000730009000202303290005 | 通道名新家电店办理发票票种核定业务 | 2023/03/29 | 办结 |
11431230MB151450514002030054000202303290008 | 怀化通道天华木业有限公司办理发票验(交)旧业务 | 2023/03/29 | 办结 |
1143123000668216184430718050W00202303290003 | 杨**办理普货车辆道路运输营运车辆年度定期审验办件 | 2023/03/29 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 307
公共服务事项(项) 430
全年受理量(件) 8952
全年办件量(件) 8975