办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431281006646080B4000131004000202207010032 | 关于黄**个体工商户设立登记的业务 | 2022/07/01 | 办结 |
11431281006646080B4000131004000202207010034 | 关于潘**个体工商户设立登记的业务 | 2022/07/01 | 办结 |
11431281006646080B4000131004000202207010033 | 关于胡**个体工商户设立登记的业务 | 2022/07/01 | 办结 |
11431281006646080B4000131004000202207010031 | 关于禹**个体工商户设立登记的业务 | 2022/07/01 | 办结 |
11431281006646080B4000131004000202207010030 | 关于贺**个体工商户设立登记的业务 | 2022/07/01 | 办结 |
11431281006646080B400013100400020220701002Y | 关于向**个体工商户设立登记的业务 | 2022/07/01 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 270
公共服务事项(项) 409
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中