办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
TE431221738970708C4432023107W00202103040001 | 关于周**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
TE431221738970708C4432023107W00202103040002 | 关于廖**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
TE431221738970708C4432023107W00202103020004 | 关于龙**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-03 | 办结 |
TE431221738970708C4432023107W00202103020005 | 关于张**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-03 | 办结 |
TE431221738970708C4432023107W00202103020006 | 关于曾*老年人优待证办理的业务 | 2021-03-03 | 办结 |
TE431221738970708C4432023107W00202103020007 | 关于曾**老年人优待证办理的业务 | 2021-03-03 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 316
公共服务事项(项) 443
全年受理量(件) 628
全年办件量(件) 636