办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431228MB1635761K4000715001017202101190008 | 关于毛*预告登记的业务 | 2021-01-19 | 受理 |
11431228MB1635761K4000715001017202101190007 | 关于严**预告登记的业务 | 2021-01-19 | 受理 |
11431228MB1635761K4000715001000202101190005 | 关于李**不动产转移登记的业务 | 2021-01-19 | 受理 |
11431228MB0T25511Q4000131004000202101190023 | 关于周**个体工商户变更登记的业务 | 2021-01-19 | 办结 |
11431228MB1635761K4000715001017202101190006 | 关于李*预告登记的业务 | 2021-01-19 | 受理 |
11431228MB1635761K4000715001017202101190005 | 关于邱**预告登记的业务 | 2021-01-19 | 受理 |
行政许可事项进驻(项) 270
公共服务事项(项) 417
全年受理量(件) 8113
全年办件量(件) 8127