办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431227MB0T86859X400013100400020220517003S | 关于潘**个体工商户注销登记的业务 | 2022/05/17 | 办结 |
11431227MB0T86859X400013100400020220517003T | 关于张**个体工商户注销登记的业务 | 2022/05/17 | 办结 |
1243122766856070264000117014000202205170001 | 关于新晃县光芒电子商务有限公司城市建筑垃圾处置核准的业务 | 2022/05/17 | 办结 |
1243122766856070261000117020000202205170008 | 关于新晃县光芒电子商务有限公司占用、挖掘城市道路审批的业务 | 2022/05/17 | 办结 |
1243122766856070261000117020000202205170009 | 关于新晃县光芒电子商务有限公司占用、挖掘城市道路审批的业务 | 2022/05/17 | 办结 |
11431227006666516C4001017003000202205170002 | 关于唐**新建商品房(预售)买卖合同网签的业务 | 2022/05/17 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 324
公共服务事项(项) 436
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中