办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431227MB0T86859X4000131004000202103040005 | 关于张*个体工商户设立登记的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
11431227MB0T86859X4000131004000202103040004 | 关于向**个体工商户设立登记的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
1143122700666648714000120202000202103040007 | 关于杨**农作物种子生产经营许可证的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
1143122700666648714000120202000202103040006 | 关于张**农作物种子生产经营许可证的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
1143122700666648714000120202000202103040005 | 关于张**农作物种子生产经营许可证的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
11431227MB0T86859X4000131004000202103040003 | 关于汪**个体工商户设立登记的业务 | 2021-03-04 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 342
公共服务事项(项) 460
全年受理量(件) 268
全年办件量(件) 286