办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143122300665416084432017408W00202101220044 | 胡**办理商品房买卖合同备案 | 2021-01-26 | 办结 |
1143122300665416084432017408W00202101220045 | 罗**办理商品房买卖合同备案 | 2021-01-26 | 办结 |
1143122300665416084432017408W00202101250001 | 谢**办理商品房买卖合同备案 | 2021-01-26 | 办结 |
1143122300665416084432017408W00202101250002 | 张**办理商品房买卖合同备案 | 2021-01-26 | 办结 |
1143122300665416084432017408W00202101250003 | 张**办理商品房买卖合同备案 | 2021-01-26 | 办结 |
1143122300665416084432017408W00202101250004 | 张**办理商品房买卖合同备案 | 2021-01-26 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 309
公共服务事项(项) 454
全年受理量(件) 257
全年办件量(件) 262