办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431222MB1635059W4000715001014202102240018 | 关于刘*抵押权登记的业务 | 2021-02-24 | 受理 |
11431222MB1635059W4000715001014202102240017 | 关于刘*抵押权登记的业务 | 2021-02-24 | 受理 |
11431222MB1635059W4000715001014202102240016 | 关于顿**抵押权登记的业务 | 2021-02-24 | 办结 |
11431222MB1635059W400071500100Y202102240002 | 关于李**房地转移登记的业务 | 2021-02-24 | 受理 |
11431222MB1635059W4000715001014202102240015 | 关于刘*抵押权登记的业务 | 2021-02-24 | 受理 |
11431222MB1635059W4000715001014202102240014 | 关于符*抵押权登记的业务 | 2021-02-24 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 300
公共服务事项(项) 456
全年受理量(件) 2693
全年办件量(件) 2697