办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431100MB185980203000125045000202101150002 | 危险化学品经营许可证延期 | 2021-01-15 | 受理 |
11431100MB1911797W3431023131W00202101150005 | 医疗机构年度检验 | 2021-01-15 | 受理 |
11431100MB1911797W3431023131W00202101150004 | 医疗机构年度检验 | 2021-01-15 | 受理 |
11431100MB1911797W3431023131W00202101150003 | 医疗机构年度检验 | 2021-01-15 | 受理 |
11431100MB1911797W3431023131W00202101150002 | 医疗机构年度检验 | 2021-01-15 | 受理 |
11431100MB1911797W3431023131W00202101150001 | 医疗机构年度检验 | 2021-01-15 | 受理 |
行政许可事项进驻(项) 278
公共服务事项(项) 333
全年受理量(件) 613
全年办件量(件) 630