办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
1143110000659108354002030034000202207010003 | 申报错误更正 | 2022/07/01 | 办结 |
1143110000659108354002030034000202207010002 | 申报错误更正 | 2022/07/01 | 办结 |
1143110000659108354002030034000202207010001 | 申报错误更正 | 2022/07/01 | 办结 |
11431100MB1D15062R4000131003000202206300003 | 有限(责任)公司设立登记 | 2022/06/30 | 办结 |
11431100MB1D15062R4000131003000202206300002 | 有限(责任)公司设立登记 | 2022/06/30 | 办结 |
11431100MB1D15062R4000131003000202206300001 | 有限(责任)公司设立登记 | 2022/06/30 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 37
公共服务事项(项) 94
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中