办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11431100MB1068429W4001030045000202305250001 | 代开增值税普通发票 | 2023/05/25 | 办结 |
1143110076802763094001017009000202305250004 | 公共租赁住房租金收缴 | 2023/05/25 | 办结 |
1143110076802763094001017009000202305250003 | 公共租赁住房租金收缴 | 2023/05/25 | 办结 |
1143110076802763094001017009000202305250001 | 公共租赁住房租金收缴 | 2023/05/25 | 办结 |
11431100MB1068429W4001030045000202305250003 | 代开增值税普通发票 | 2023/05/25 | 办结 |
11431100MB1068429W4001030045000202305250002 | 代开增值税普通发票 | 2023/05/25 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 61
公共服务事项(项) 66
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中