办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
114311007680276309400071500100Y202207010001 | 不动产抵押登记 | 2022/07/01 | 办结 |
11431100006729708W4000131003000202207010002 | 有限(责任)公司设立登记 | 2022/07/01 | 办结 |
11431100753397700Q4000788001002202207010001 | 残疾人证换领 | 2022/07/01 | 办结 |
11431100753397700Q4000788001006202207010002 | 残疾类别/等级变更 | 2022/07/01 | 办结 |
11431100753397700Q4000788001006202207010001 | 残疾类别/等级变更 | 2022/07/01 | 办结 |
11431100753397700Q4000788001005202207010001 | 残疾人证注销 | 2022/07/01 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 98
公共服务事项(项) 68
全年受理量(件) 数据加载中
全年办件量(件) 数据加载中